Size Chart
BOTTOM
WOMEN
| Size | Waist (cm) | Hips (cm) | Lenght (cm) |
| XS | 66 | 90 | 103 |
| S | 74 | 95 | 105 |
| M | 76 | 97 | 105 |
| L | 78 | 105 | 105 |
| XL | 82 | 110 | 105 |
MEN
| Size | Waist (cm) | Hips (cm) | Lenght (cm) |
| XS | 82 | 86 | 105 |
| S | 86 | 90 | 105 |
| M | 90 | 105 | 105 |
| L | 94 | 107 | 105 |
| XL | 98 | 110 | 105 |
TOP & T SHIRTS
WOMEN
| Size | Waist (cm) | Chest (cm) | Hips (cm) |
| XS | 66 | 85 | 90 |
| S | 74 | 90 | 95 |
| M | 76 | 90 | 97 |
| L | 78 | 95 | 105 |
| XL | 82 | 99 | 110 |
MEN
| Size | Waist (cm) | Chest (cm) | Hips (cm) |
| XS | 66 | 96 | 90 |
| S | 74 | 100 | 95 |
| M | 76 | 105 | 97 |
| L | 78 | 108 | 105 |
| XL | 82 | 110 | 110 |